Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Изображение | Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество в коробке, шт | |
1 | Основная направляющая | 3600 | 32 | 15 | 0.35 | 25 | |
2 | Направляющая | 1200 | 32 | 15 | 0,35 | 50 | |
3 | Направляющая | 600 | 32 | 15 | 0,35 | 75 | |
4 | Пристенный L-профиль | 3000 | 19 | 22 | 0,4 | 40-50 | |
5 | Пристенный W-профиль | 3000 | 33 | 30 | 0,4/0,5 | 30 |
Находим решения для любой задачи.
Просто расскажите нам о ней!